Thông số

IS 300 F SPORT
Giá từ: 2.560.000.000 VNĐ

IS 300h
Giá từ: 2.820.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4.710x1.840x1.435 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.800 |
Loại động cơ | I4 2.5L |
Dung tích | 2,494cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 220Hp |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 221Nm/4,200-5,400rpm |
Hộp số | Hộp số biến thiên vô cấp (CVT) |

IS 300
Giá từ: 2.490.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4.710x1.840x1.435 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.800 |
Loại động cơ | I4 2.0L |
Dung tích | 1,998cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 241Hp/5.800rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350Nm/1650-440rpm |
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp |
Các mẫu xe









Thông số

ES 250 F SPORT
Giá từ: 2.680.000.000 VNĐ


ES 300h
Giá từ: 3.100.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4,975x1,865x1,865 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,870 |
Loại động cơ | 4 Xi Lanh, Inline Type, D4S |
Dung tích | 2,487cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 176Hp/5700rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 221Nm/3600-5200rpm |
Hộp số | Vô Cấp |

ES 250
Giá từ: 2.590.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4,915x1,820x1,450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,820 |
Loại động cơ | 4 Xi Lanh, Inline Type, D4S |
Dung tích | 2,487cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 204Hp/6600rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 335Nm/4000-5000rpm |
Hộp số | UB80E Direct Shift-8AT |
Các mẫu xe










Thông số

LS 500h
Giá từ: 7.990.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 5235x1900x1450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3125 |
Loại động cơ | V6, D4-S |
Dung tích | 3456cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 295Hp/5800rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350Nm/5100rpm |
Hộp số | Multi stage HV |

LS 500
Giá từ: 7.310.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 5235x1900x1450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3125 |
Loại động cơ | V6, D4-S, Twin Turbo |
Dung tích | 3445cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 415Hp/6000rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 599Nm/1600-4800rpm |
Hộp số | 10AT |
Thông số

NX 350h
Giá từ: 3.300.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4,630x1,845x1,645 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2660 |
Loại động cơ | 8AR-FTS |
Dung tích | 1,998cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 235Hp/4800-5600rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350Nm/1650-4000rpm |
Hộp số | 6AT |

NX 350 F SPORT
Giá từ: 3.010.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4,630x1,845x1,645 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2660 |
Loại động cơ | 8AR-FTS |
Dung tích | 1,998cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 235Hp/4800-5600rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350Nm/1650-4000rpm |
Hộp số | 8AT |
Các mẫu xe






































Thông số

RX 300 F SPORT
Giá từ: 3.350.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4,890x1,895x1,690 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,790 |
Loại động cơ | I4 |
Dung tích | 1,988cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 235Hp/4800-5600rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350Nm/1650-4000rpm |
Hộp số | 6AT |

RX 350L
Giá từ: 4.280.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 5,000x1,895x1,700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,790 |
Loại động cơ | V6, D4-S |
Dung tích | 3,456cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 290Hp/6300rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 358Nm/4600-4700rpm |
Hộp số | 8AT |

RX 450h
Giá từ: 4.710.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4,890x1,895x1,685 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,790 |
Loại động cơ | V6, D4-S |
Dung tích | 3,456cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 259Hp/6000rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 335Nm/4600rpm |
Hộp số | CVT |

RX 350
Giá từ: 4.190.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4,890x1,895x1,690 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,790 |
Loại động cơ | V6 |
Dung tích | 3,456cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 296Hp/6300rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 370Nm/4,600-4,700rpm |
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp |

RX 300
Giá từ: 3.240.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4,890x1,895x1,690 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,790 |
Loại động cơ | I4 |
Dung tích | 1,988cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 233Hp/4800-5600rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350Nm/1650-4000rpm |
Hộp số | 6AT |
Thông số

GX 460
Giá từ: 5.740.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 4,880x1,885x1,885 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,790 |
Loại động cơ | V8 |
Dung tích | 4,608cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 292Hp/5.500rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 438Nm/3.500rpm |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Thông số

LX 600 Urban
Giá từ: 8.100.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 5100mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1675 mm |
Loại động cơ | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp |
Dung tích | 3445 cm3 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | (305kW) 409 hp/5200rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 650 Nm/2000-3600rpm |
Hộp số | 10AT |

LX 600 VIP
Giá từ: 9.210.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 5100mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1675 mm |
Loại động cơ | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp |
Dung tích | 3445 cm3 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | (305kW) 409 hp/5200rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 650 Nm/2000-3600rpm |
Hộp số | 10AT |

LX 600 F SPORT
Giá từ: 8.350.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 5090 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1675 mm |
Loại động cơ | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp |
Dung tích | 3445 cm3 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | (305kW) 409 hp/5200rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 650 Nm/2000-3600rpm |
Hộp số | 10AT |
Thông số

LM 350 (7 chỗ)
Giá từ: 6.870.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 5040x1850x1895 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 |
Loại động cơ | 6-cylinders, V type |
Dung tích | 3456cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 296Hp/6600rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 361Nm/4700rpm |
Hộp số | Direct Shift-8AT |

LM 350 ( 4 chỗ)
Giá từ: 8.270.000.000 VNĐ

Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước tổng quát (mm) | 5040x1850x1895 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 |
Loại động cơ | 6-cylinders, V type |
Dung tích | 3456cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 296Hp/6600rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 361Nm/4700rpm |
Hộp số | Direct Shift-8AT |